![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
AYA de la Ferme du St.-Bernard
*collier rose* Femelle Poils courts
1. 4h15 640 grammes
APERO de la ferme du St.-Bernard
*collier vert fluo* Mâle Poils courts
2. 4h35 520 grammes
AMADEUS de la Ferme du St.-Bernard
*COLLIER BRUN* Mâle Poils courts
3. 4H50 550 grammes
APACHE de La Ferme du St.-Bernard
*collier jaune* Mâle Poils courts
4. 5h00 520 grammes
AMBRE de La Ferme du St.-Bernard
*collier violet* Femelle Poils courts
5. 6h50 630 grammes
AIKO de La Ferme du St.-Bernard
*collier vert foncé* Mâle Poils courts
6. 7h35 600 grammes
AYO de la Ferme du St.-Bernard
*collier noir* Mâle Poils courts
7. 7h43 510 grammes
Amber de la Ferme du St.-Bernard
*collier blanc* Femelle Poils courts
8. 8h50 580 grammes
ARMAILLI de la Ferme du St.-Bernard
*collier bleu* Mâle Poils Longs
9. 11h05 450 grammes
ANKO de la Ferme du St.-Bernard
*collier rouge* Mâle Poils courts
10. 11h30 570 grammes
ANDGEL de la Ferme du St.-Bernard
*collier beige* Femelle Poils courts
11. 13h45 520 grammes
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |